立即联系 CI-6C 1000 柔版印刷机

整体布局参考图:12000mm×3600mm×4600mm。
机器重量 20000公斤,装入一个40英尺高柜集装箱。
主要部分 - 设备参数
| 单元 | 范围) | 价值 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 放卷装置 | 张力控制 | 电机+摆杆 | - |
| 放卷装置 | 喂养方法 | 手动 | - |
| 放卷装置 | 换乘 | 自动换卷 | - |
| 牵引单元 | 材料牵引力 | 印前牵引力 + 印后牵引力 | - |
| 牵引单元 | 钢辊镀层厚度 | 10个线程 | - |
| 印刷单元 | 驾驶方法 | 变频器电机驱动器 | - |
| 印刷单元 | 中央滚轮 | 支持冷水循环 | 动态挠度 |
| 印刷单元 | 中央轴承 | 轴承和轴承座均为进口产品。 | 全工况模拟测试 |
| 印刷单元 | 中央齿轮 | 超越行业标准流程 | 5级精度 |
| 印刷单元 | 进给偏差校正 | 光电+伺服电机 | 校正精度±0.1mm |
| 印刷单元 | 钢板锁定方法 | 液压 | 板辊涂层厚度为10线。 |
| 印刷单元 | 滚柱齿轮 | 螺旋齿轮 | P=5mm |
| 印刷单元 | 颜色注册笔画 | 垂直方向±25毫米,水平方向±50毫米 | - |
| 干燥单元 | 干燥型 | 电加热 | 加热响应时间≤3分钟 |
| 干燥单元 | 加热管 | 主烤箱:18 件;彩色单元烤箱:9 件 | 群体控制,优化能耗 |
| 干燥单元 | 烤箱长度 | 5米 | 恒定温度波动±2℃ |
| 干燥单元 | 风扇功率 | 主风扇:3千瓦*2;彩控风扇:3千瓦*1 | 变频 |
| 干燥单元 | 总热功率 | 55千瓦 | 中央恒温控制 |
| 复卷单元 | 张力控制 | 电机+摆杆 | - |
| 复卷单元 | 卸载方法 | 手动 | - |
| 复卷单元 | 换乘 | 自动换卷 | - |
| 电子元件 | 主电机 | 18.5千瓦 | - |
| 电子元件 | 墨水马达 | 200瓦 | - |
| 电子元件 | 放卷电机 | 11千瓦 | - |
| 电子元件 | 牵引电机 | 3.7千瓦*2 | - |
| 电子元件 | 绕线电机 | 11千瓦 | - |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



